Zurück zur Homepage
| Beschreibung der Unterkunft | Zurück zur Trefferliste
Beschreibung
Fotos
Karte
Preise und Verfügbarkeiten
Ferienwohnung, Barcelona
BARCELONA, Katalonien, Spanien
Ferienwohnung 4 Personen, 1 Zimmervon 490 € bis 630 € / Wo.
Referenznummer FR-2293
Kontaktieren Sie unseren Partner
RESERVIEREN SIE ONLINE
Fotos
6 Fotos
Karte
Hier ist keine Karte vorhanden!
Preise und Verfügbarkeiten
Verfügbarkeiten ansehen
Informationen über die Unterkunft
Ferienwohnung, für 4 Personen
1 Zimmer
Klimaanlage, Dusche, Bettwäsche, DVD Player, Elektroheizung, Ofen, Waschmaschine, Mikrowelle, Handtücher inklusive, Fernseher
Lage
Katalonien, Spanien
Weitere Hinweise
Das Calypso II Appartement in Barcelona
Toll renoviertes Studio inmitten der Stadt.
Diese Studio Appartment ist eine grossartige Wahl für Ihren Besuch in Barcelona. Es befindet sich in einer sehr ruhigen Strasse und ist daher bestens geeignet um sich vom Getummel der Innenstadt zu entspannen. Die Paseo de Gracia befindet sich nur wenige Schritte vom apartment entfernt..
Lage und Umgebung der Wohnung:
Das Calypso II Appartment befindet sich im Eixample umgeben von Architektur des 19. Jahunderts. In dieser Gegend finden Sie zahlreiche Sehenswürdigkeiten vor allem vom grossen Künstler Antoni Gaudi, wie zum Beispiel Sagrada Familia,
La Pedrera , Casa Batlló , Manzana, Hospital de la Santa Creu in Sant Pau…alle in zufuss Entfernung.
Das Appartment:
Die Wohnung wurde komplett neu renoviert und bietet jetzt ein modern, modisches Design. Man erreicht das Appartment über eine Wendeltreppe welche in den offenen Küchen-Essbereich führt. Die Küche ist voll ausgestattet und bioetet alles was man braucht um sich ein Mahl zu zubereiten. Es gibt ein komfortables Sofa im Wohnbereich welches sich in ein Bett umwandeln lässt und somit Platz für 2 weitere Gäste bietet. Auch befindety sich der Fernseher in diesem Bereich. Am anderen Ende dieses Bereiches befindet sich ein Einbauschrank und ein Doppelbett. Das moderne Bad bietet WC, Dusche und ein Waschbecken. Bei Ihrer Ankunft wird es mit frischen Handtüchen ausgestattet sein.
Das Calypso I Appartment befindet sich im gleichen Gebäude und kann bei Belegung mit mehreren Personen dazugebucht werden.
…eine grossartige Wahl für Ihren Besuch in Barcelona.
Hier sind keine Fotos vorhanden!
Hier ist keine Karte vorhanden!
Die Anzeige auf der Karte ist unverbindlich. Bitte überprüfen Sie die genaue Lage des Objekts auf der Seite des Anbieters.
| Anfang | Ende | Preis | Mietbedingungen |
|---|
| 18.08.2012 | 25.08.2012 | 630 € | Wochenpreis |
| 18.08.2012 | 01.09.2012 | 1260 € | Preis für 2 Wochen |
| 18.08.2012 | 08.09.2012 | 1890 € | Preis für 3 Wochen |
| 25.08.2012 | 01.09.2012 | 630 € | Wochenpreis |
| 25.08.2012 | 08.09.2012 | 1260 € | Preis für 2 Wochen |
| 25.08.2012 | 15.09.2012 | 1890 € | Preis für 3 Wochen |
| 01.09.2012 | 08.09.2012 | 630 € | Wochenpreis |
| 01.09.2012 | 15.09.2012 | 1260 € | Preis für 2 Wochen |
| 01.09.2012 | 22.09.2012 | 1890 € | Preis für 3 Wochen |
| 08.09.2012 | 15.09.2012 | 630 € | Wochenpreis |
| 08.09.2012 | 22.09.2012 | 1260 € | Preis für 2 Wochen |
| 08.09.2012 | 29.09.2012 | 1890 € | Preis für 3 Wochen |
| 15.09.2012 | 22.09.2012 | 630 € | Wochenpreis |
| 15.09.2012 | 29.09.2012 | 1260 € | Preis für 2 Wochen |
| 22.09.2012 | 29.09.2012 | 630 € | Wochenpreis |
| 06.10.2012 | 13.10.2012 | 490 € | Wochenpreis |
| 06.10.2012 | 20.10.2012 | 980 € | Preis für 2 Wochen |
| 06.10.2012 | 27.10.2012 | 1470 € | Preis für 3 Wochen |
| 13.10.2012 | 20.10.2012 | 490 € | Wochenpreis |
| 13.10.2012 | 27.10.2012 | 980 € | Preis für 2 Wochen |
| 13.10.2012 | 03.11.2012 | 1470 € | Preis für 3 Wochen |
| 20.10.2012 | 27.10.2012 | 490 € | Wochenpreis |
| 20.10.2012 | 03.11.2012 | 980 € | Preis für 2 Wochen |
| 20.10.2012 | 10.11.2012 | 1470 € | Preis für 3 Wochen |
| 27.10.2012 | 03.11.2012 | 490 € | Wochenpreis |
| 27.10.2012 | 10.11.2012 | 980 € | Preis für 2 Wochen |
| 27.10.2012 | 17.11.2012 | 1470 € | Preis für 3 Wochen |
| 03.11.2012 | 10.11.2012 | 490 € | Wochenpreis |
| 03.11.2012 | 17.11.2012 | 980 € | Preis für 2 Wochen |
| 03.11.2012 | 24.11.2012 | 1470 € | Preis für 3 Wochen |
| 10.11.2012 | 17.11.2012 | 490 € | Wochenpreis |
| 10.11.2012 | 24.11.2012 | 980 € | Preis für 2 Wochen |
| 10.11.2012 | 01.12.2012 | 1470 € | Preis für 3 Wochen |
| 17.11.2012 | 24.11.2012 | 490 € | Wochenpreis |
| 17.11.2012 | 01.12.2012 | 980 € | Preis für 2 Wochen |
| 17.11.2012 | 08.12.2012 | 1470 € | Preis für 3 Wochen |
| 24.11.2012 | 01.12.2012 | 490 € | Wochenpreis |
| 24.11.2012 | 08.12.2012 | 980 € | Preis für 2 Wochen |
| 24.11.2012 | 15.12.2012 | 1470 € | Preis für 3 Wochen |
| 01.12.2012 | 08.12.2012 | 490 € | Wochenpreis |
| 01.12.2012 | 15.12.2012 | 980 € | Preis für 2 Wochen |
| 01.12.2012 | 22.12.2012 | 1470 € | Preis für 3 Wochen |
| 08.12.2012 | 15.12.2012 | 490 € | Wochenpreis |
| 08.12.2012 | 22.12.2012 | 980 € | Preis für 2 Wochen |
| 08.12.2012 | 29.12.2012 | 1610 € | Preis für 3 Wochen |
| 15.12.2012 | 22.12.2012 | 490 € | Wochenpreis |
| 15.12.2012 | 29.12.2012 | 1120 € | Preis für 2 Wochen |
| 15.12.2012 | 05.01.2013 | 1750 € | Preis für 3 Wochen |
| 22.12.2012 | 29.12.2012 | 630 € | Wochenpreis |
| 22.12.2012 | 05.01.2013 | 1260 € | Preis für 2 Wochen |
| 29.12.2012 | 05.01.2013 | 630 € | Wochenpreis |
| 12.01.2013 | 19.01.2013 | 490 € | Wochenpreis |
| 12.01.2013 | 26.01.2013 | 980 € | Preis für 2 Wochen |
| 12.01.2013 | 02.02.2013 | 1470 € | Preis für 3 Wochen |
| 19.01.2013 | 26.01.2013 | 490 € | Wochenpreis |
| 19.01.2013 | 02.02.2013 | 980 € | Preis für 2 Wochen |
| 19.01.2013 | 09.02.2013 | 1470 € | Preis für 3 Wochen |
| 26.01.2013 | 02.02.2013 | 490 € | Wochenpreis |
| 26.01.2013 | 09.02.2013 | 980 € | Preis für 2 Wochen |
| 26.01.2013 | 16.02.2013 | 1470 € | Preis für 3 Wochen |
| 02.02.2013 | 09.02.2013 | 490 € | Wochenpreis |
| 02.02.2013 | 16.02.2013 | 980 € | Preis für 2 Wochen |
| 02.02.2013 | 23.02.2013 | 1470 € | Preis für 3 Wochen |
| 09.02.2013 | 16.02.2013 | 490 € | Wochenpreis |
| 09.02.2013 | 23.02.2013 | 980 € | Preis für 2 Wochen |
| 09.02.2013 | 02.03.2013 | 1610 € | Preis für 3 Wochen |
| 16.02.2013 | 23.02.2013 | 490 € | Wochenpreis |
| 16.02.2013 | 02.03.2013 | 1120 € | Preis für 2 Wochen |
| 23.02.2013 | 02.03.2013 | 630 € | Wochenpreis |
| 09.03.2013 | 16.03.2013 | 490 € | Wochenpreis |
| 09.03.2013 | 23.03.2013 | 980 € | Preis für 2 Wochen |
| 09.03.2013 | 30.03.2013 | 1610 € | Preis für 3 Wochen |
| 16.03.2013 | 23.03.2013 | 490 € | Wochenpreis |
| 16.03.2013 | 30.03.2013 | 1120 € | Preis für 2 Wochen |
| 16.03.2013 | 06.04.2013 | 1750 € | Preis für 3 Wochen |
| 23.03.2013 | 30.03.2013 | 630 € | Wochenpreis |
| 23.03.2013 | 06.04.2013 | 1260 € | Preis für 2 Wochen |
| 23.03.2013 | 13.04.2013 | 1890 € | Preis für 3 Wochen |
| 30.03.2013 | 06.04.2013 | 630 € | Wochenpreis |
| 30.03.2013 | 13.04.2013 | 1260 € | Preis für 2 Wochen |
| 30.03.2013 | 20.04.2013 | 1890 € | Preis für 3 Wochen |
| 06.04.2013 | 13.04.2013 | 630 € | Wochenpreis |
| 06.04.2013 | 20.04.2013 | 1260 € | Preis für 2 Wochen |
| 06.04.2013 | 27.04.2013 | 1890 € | Preis für 3 Wochen |
| 13.04.2013 | 20.04.2013 | 630 € | Wochenpreis |
| 13.04.2013 | 27.04.2013 | 1260 € | Preis für 2 Wochen |
| 13.04.2013 | 04.05.2013 | 1890 € | Preis für 3 Wochen |
| 20.04.2013 | 27.04.2013 | 630 € | Wochenpreis |
| 20.04.2013 | 04.05.2013 | 1260 € | Preis für 2 Wochen |
| 20.04.2013 | 11.05.2013 | 1890 € | Preis für 3 Wochen |
| 27.04.2013 | 04.05.2013 | 630 € | Wochenpreis |
| 27.04.2013 | 11.05.2013 | 1260 € | Preis für 2 Wochen |
| 04.05.2013 | 11.05.2013 | 630 € | Wochenpreis |
Die Anzeige der Verfügbarkeit ist unverbindlich. Bitte überprüfen Sie die Verfügbarkeit auf der Seite unseres Partners.
Anbieter
RESERVIEREN SIE ONLINE
RH:0,00 / RL:0,00 / DO:0,02