Zurück zur Homepage
| Beschreibung der Unterkunft | Zurück zur Trefferliste
Beschreibung
Fotos
Karte
Preise und Verfügbarkeiten
Ferienwohnung, Hourtin
HOURTIN, Aquitanien, Frankreich
Ferienwohnung 6 Personenvon 254 € bis 1155 € / Wo.
Referenznummer TH-1099-1886-27742
Kontaktieren Sie unseren Partner
01805-006581 0,14€/MinRESERVIEREN SIE ONLINE
Fotos
12 Fotos
Karte
Hier ist keine Karte vorhanden!
Preise und Verfügbarkeiten
Verfügbarkeiten ansehen
Informationen über die Unterkunft
Ferienwohnung, für 6 Personen
Balkon, Pool
Lage
Hourtin, Aquitanien, Frankreich
Freizeitmöglichkeiten
Park, Strand zwischen 100 m und 500 m entfernt, Hafen
Weitere Hinweise
6-Pers.-Appartement
Zwischen der Kinderinsel und dem Seestrand ist diese Unterkunft ein Zentrum der Urlaubsfreude. Die Residenz besteht aus 4 Gebäuden und einem großen Swimming-Pool-Bereich. Kinder sind im Kinderclub und den Spielplätzen gut aufgehoben.
Hier sind keine Fotos vorhanden!
Hier ist keine Karte vorhanden!
Die Anzeige auf der Karte ist unverbindlich. Bitte überprüfen Sie die genaue Lage des Objekts auf der Seite des Anbieters.
| Anfang | Ende | Preis | Mietbedingungen |
|---|
| 19.05.2012 | 26.05.2012 | 253,99 € | Wochenpreis |
| 26.05.2012 | 02.06.2012 | 293,01 € | Wochenpreis |
| 02.06.2012 | 09.06.2012 | 253,99 € | Wochenpreis |
| 09.06.2012 | 16.06.2012 | 337 € | Wochenpreis |
| 16.06.2012 | 23.06.2012 | 400,98 € | Wochenpreis |
| 23.06.2012 | 30.06.2012 | 484,01 € | Wochenpreis |
| 30.06.2012 | 07.07.2012 | 822,02 € | Wochenpreis |
| 07.07.2012 | 14.07.2012 | 1007,96 € | Wochenpreis |
| 14.07.2012 | 21.07.2012 | 1042,95 € | Wochenpreis |
| 21.07.2012 | 28.07.2012 | 1042,95 € | Wochenpreis |
| 28.07.2012 | 04.08.2012 | 1154,98 € | Wochenpreis |
| 01.09.2012 | 08.09.2012 | 293,01 € | Wochenpreis |
| 08.09.2012 | 15.09.2012 | 253,99 € | Wochenpreis |
| 15.09.2012 | 22.09.2012 | 253,99 € | Wochenpreis |
Die Anzeige der Verfügbarkeit ist unverbindlich. Bitte überprüfen Sie die Verfügbarkeit auf der Seite unseres Partners.
Anbieter
RESERVIEREN SIE ONLINE
RH:0,02 / RL:0,00 / DO:0,00